Цена на насосы серии Кк, Хк, Хк(Е) и насосные агрегаты серии Кк, Хк, Хк(Е) производства «SW-Prime»
Для уточнения цены звоните по телефону +7 (990) 008-44-34.
Для оптовых покупателей гибкая система скидок.
По умолчанию цена указана с НДС для насосов с рабочими колесами и отводами изготовлены из стали 12Х18Н10Т и плотности 1000 кг/м3, для перекачивания для других жидкостей и подбор насоса уточняйте у менеджера. Прайс обновлен 14.01.2025.
| Обозначение насосов | Подача-m3/ч | Напор М. | Эл.двиг. кВт |
|---|---|---|---|
| Кк-32-25-125(100) | 10 | 10 | 0.75 |
| Кк-32-25-125(120) | 10 | 15 | 0.75 |
| Кк-32-25-125(140) | 10 | 20 | 1.1 |
| Кк-32-25-160(160) | 10 | 30 | 1.5 |
| Кк-50-32-125(120) | 20 | 10 | 1.1 |
| Кк-50-32-125(140) | 20 | 20 | 2.2 |
| Кк-50-32-160(160) | 20 | 30 | 3 |
| Кк-50-32-160(175) | 20 | 40 | 4 |
| Кк-50-32-200(200) | 20 | 50 | 5.5 |
| Кк-50-32-200(220) | 20 | 60 | 7.5 |
| Кк-50-32-250(250) | 20 | 80 | 11 |
| Кк-50-32-250(270) | 20 | 100 | 11 |
| Кк-50-32-315(300) | 20 | 120 | 15 |
| Кк-50-32-315(320) | 20 | 140 | 15 |
| Кк-65-40-125(120) | 40 | 10 | 2.2 |
| Кк-65-40-125(140) | 40 | 20 | 4 |
| Кк-65-40-160(160) | 40 | 30 | 5.5 |
| Кк-65-40-160(175) | 40 | 40 | 7.5 |
| Кк-65-40-200(200) | 40 | 50 | 11 |
| Кк-65-40-200(220) | 40 | 60 | 15 |
| Кк-65-40-250(250) | 40 | 80 | 18.5 |
| Кк-65-40-250(270) | 40 | 100 | 22 |
| Кк-65-40-315(320) | 40 | 120 | 30 |
| Кк-65-40-315(340) | 40 | 140 | 30 |
| Кк-65-50-125(120) | 60 | 10 | 3 |
| Кк-65-50-125(140) | 60 | 20 | 5.5 |
| Кк-65-50-160(160) | 60 | 30 | 11 |
| Кк-65-50-160(175) | 60 | 40 | 11 |
| Кк-65-50-200(200) | 60 | 50 | 15 |
| Кк-65-50-200(220) | 60 | 60 | 18.5 |
| Кк-65-50-250(250) | 60 | 80 | 22 |
| Кк-65-50-250(270) | 60 | 100 | 30 |
| Кк-65-50-315(300) | 60 | 120 | 37 |
| Кк-65-50-315(320) | 60 | 140 | 45 |
| Кк-80-65-125(120) | 90 | 10 | 5.5 |
| Кк-80-65-125(140) | 90 | 20 | 11 |
| Кк-80-65-160(160) | 90 | 30 | 15 |
| Кк-80-65-160(175) | 90 | 40 | 18.5 |
| Кк-80-65-200(200) | 90 | 50 | 22 |
| Кк-80-65-200(220) | 90 | 60 | 30 |
| Кк-80-65-250(250) | 90 | 80 | 37 |
| Кк-80-65-250(270) | 90 | 100 | 45 |
| Кк-80-65-315(300) | 90 | 120 | 55 |
| Кк-80-65-315(320) | 90 | 140 | 75 |
| Кк-100-80-160(160) | 150 | 20 | 15 |
| Кк-100-80-160(170) | 150 | 30 | 22 |
| Кк-100-80-160(180) | 150 | 40 | 30 |
| Кк-100-80-200(200) | 150 | 50 | 37 |
| Кк-100-80-200(220) | 150 | 60 | 45 |
| Кк-100-80-250(250) | 150 | 80 | 55 |
| Кк-100-80-250(270) | 150 | 100 | 75 |
| Кк-100-80-315(300) | 150 | 120 | 90 |
| Кк-100-80-315(320) | 150 | 140 | 110 |
| Кк-125-100-160(150) | 250 | 20 | 22 |
| Кк-125-100-160(160) | 250 | 30 | 37 |
| Кк-125-100-200(180) | 250 | 40 | 45 |
| Кк-125-100-200(200) | 250 | 50 | 55 |
| Кк-125-100-200(220) | 250 | 60 | 75 |
| Кк-125-100-250(250) | 250 | 80 | 90 |
| Кк-125-100-315(270) | 250 | 100 | 110 |
| Кк-125-100-315(300) | 250 | 120 | 132 |
| Кк-125-100-315(320) | 250 | 140 | 160 |
| Кк-150-125-200(150) | 300 | 20 | 37 |
| Кк-150-125-200(160) | 300 | 30 | 45 |
| Кк-150-125-200(180) | 300 | 40 | 55 |
| Кк-150-125-200(200) | 300 | 50 | 75 |
| Кк-150-125-200(220) | 300 | 60 | 90 |
| Кк-150-125-250(250) | 300 | 80 | 110 |
| Кк-150-125-250(270) | 300 | 100 | 132 |
| Кк-150-125-250(300) | 300 | 120 | 160 |
| Кк-150-125-315(320) | 300 | 140 | 200 |
| Кк-200-150-250(220) | 500 | 20 | 55 |
| Кк-200-150-250(220) | 500 | 30 | 75 |
| Кк-200-150-250(220) | 500 | 40 | 90 |
| Кк-200-150-250(220) | 500 | 50 | 110 |
| Кк-200-150-250(250) | 500 | 60 | 132 |
| Кк-200-150-250(250) | 500 | 80 | 200 |
| Кк-200-150-250(270) | 500 | 100 | 250 |
| Кк-200-150-315(300) | 500 | 120 | 315 |
| Кк-200-150-315(320) | 500 | 140 | 315 |
| Обозначение насосов | Q-m3/ч | Напор М. | Эл.двиг. кВт |
|---|---|---|---|
| Хк-10/10-5-0,75/2 | 10 | 10 | 0.75 |
| Хк-10/15-5-0,75/2 | 10 | 15 | 0.75 |
| Хк-10/20-5-1,1/2 | 10 | 20 | 1.1 |
| Хк-15/10-5-1,1/2 | 15 | 10 | 1.1 |
| Хк-20/10-5-1,1/2 | 20 | 10 | 1.1 |
| Хк-15/20-5-1,5/2 | 15 | 20 | 1.5 |
| Хк-20/20-5-2,2/2 | 20 | 20 | 2.2 |
| Хк-30/10-5-1,5/2 | 30 | 10 | 1.5 |
| Хк-15/30-5-2,2/2 | 15 | 30 | 2.2 |
| Хк-40/10-5-2,2/2 | 40 | 10 | 2.2 |
| Хк-20/30-5-3/2 | 20 | 30 | 3 |
| Хк-30/20-5-3/2 | 30 | 20 | 3 |
| Хк-10/30-5-1,5/2 | 10 | 30 | 1.5 |
| Хк-15/40-5-3/2 | 15 | 40 | 3 |
| Хк-50/10-5-2,2/2 | 50 | 10 | 2.2 |
| Хк-20/40-5-4/2 | 20 | 40 | 4 |
| Хк-40/20-5-4/2 | 40 | 20 | 4 |
| Хк-30/30-5-5,5/2 | 30 | 30 | 5.5 |
| Хк-40/30-5-5,5/2 | 40 | 30 | 5.5 |
| Хк-60/10-5-3/2 | 60 | 10 | 3 |
| Хк-15/50-5-4/2 | 15 | 50 | 4 |
| Хк-30/40-5-7,5/2 | 30 | 40 | 7.5 |
| Хк-50/20-5-5,5/2 | 50 | 20 | 5.5 |
| Хк-70/10-5-5,5/2 | 70 | 10 | 5.5 |
| Хк-80/10-5-5,5/2 | 80 | 10 | 5.5 |
| Хк-40/40-5-7,5/2 | 40 | 40 | 7.5 |
| Хк-50/30-5-7,5/2 | 50 | 30 | 7.5 |
| Хк-60/20-5-5,5/2 | 60 | 20 | 5.5 |
| Хк-15/60-5-5,5/2 | 15 | 60 | 5.5 |
| Хк-70/20-5-7,5/2 | 70 | 20 | 7.5 |
| Хк-80/20-5-7,5/2 | 80 | 20 | 7.5 |
| Хк-20/50-5-5,5/2 | 20 | 50 | 5.5 |
| Хк-50/40-5-11/2 | 50 | 40 | 11 |
| Хк-15/80-5-7,5/2 | 15 | 80 | 7.5 |
| Хк-20/60-5-7,5/2 | 20 | 60 | 7.5 |
| Хк-60/30-5-11/2 | 60 | 30 | 11 |
| Хк-70/30-5-11/2 | 70 | 30 | 11 |
| Хк-80/30-5-11/2 | 80 | 30 | 11 |
| Хк-30/50-5-7,5/2 | 30 | 50 | 7.5 |
| Хк-40/50-5-11/2 | 40 | 50 | 11 |
| Хк-60/40-5-11/2 | 60 | 40 | 11 |
| Хк-15/100-5-11/2 | 15 | 100 | 11 |
| Хк-90/10-5-5,5/2 | 90 | 10 | 5.5 |
| Хк-100/10-5-7,5/2 | 100 | 10 | 7.5 |
| Хк-30/60-5-11/2 | 30 | 60 | 11 |
| Хк-50/50-5-15/2 | 50 | 50 | 15 |
| Хк-70/40-5-15/2 | 70 | 40 | 15 |
| Хк-80/40-5-15/2 | 80 | 40 | 15 |
| Хк-20/80-5-11/2 | 20 | 80 | 11 |
| Хк-40/60-5-15/2 | 40 | 60 | 15 |
| Хк-15/120-5-11/2 | 15 | 120 | 11 |
| Хк-50/60-5-15/2 | 50 | 60 | 15 |
| Хк-20/100-5-11/2 | 20 | 100 | 11 |
| Хк-60/50-5-15/2 | 60 | 50 | 15 |
| Хк-90/20-5-11/2 | 90 | 20 | 11 |
| Хк-100/20-5-11/2 | 100 | 20 | 11 |
| Хк-70/50-5-18,5/2 | 70 | 50 | 18.5 |
| Хк-40/80-5-18,5/2 | 40 | 80 | 18.5 |
| Хк-80/50-5-18,5/2 | 80 | 50 | 18.5 |
| Хк-50/80-5-18,5/2 | 50 | 80 | 18.5 |
| Хк-60/60-5-18,5/2 | 60 | 60 | 18.5 |
| Хк-30/80-5-15/2 | 30 | 80 | 15 |
| Хк-15/140-5-15/2 | 15 | 140 | 15 |
| Хк-30/100-5-15/2 | 30 | 100 | 15 |
| Хк-20/120-5-15/2 | 20 | 120 | 15 |
| Хк-20/140-5-15/2 | 20 | 140 | 15 |
| Хк-70/60-5-22/2 | 70 | 60 | 22 |
| Хк-40/100-5-22/2 | 40 | 100 | 22 |
| Хк-120/20-5-11/2 | 120 | 20 | 11 |
| Хк-80/60-5-22/2 | 80 | 60 | 22 |
| Хк-90/30-5-15/2 | 90 | 30 | 15 |
| Хк-100/30-5-15/2 | 100 | 30 | 15 |
| Хк-30/120-5-18,5/2 | 30 | 120 | 18.5 |
| Хк-50/100-5-30/2 | 50 | 100 | 30 |
| Хк-100/40-5-18,5/2 | 100 | 40 | 18.5 |
| Хк-150/20-5-15/2 | 150 | 20 | 15 |
| Хк-90/40-5-18,5/2 | 90 | 40 | 18.5 |
| Хк-40/120-5-30/2 | 40 | 120 | 30 |
| Хк-80/80-5-30/2 | 80 | 80 | 30 |
| Хк-60/80-5-22/2 | 60 | 80 | 22 |
| Хк-70/80-5-30/2 | 70 | 80 | 30 |
| Хк-120/30-5-18,5/2 | 120 | 30 | 18.5 |
| Хк-40/140-5-30/2 | 40 | 140 | 30 |
| Хк-30/140-5-22/2 | 30 | 140 | 22 |
| Хк-50/120-5-30/2 | 50 | 120 | 30 |
| Хк-60/100-5-30/2 | 60 | 100 | 30 |
| Хк-150/30-5-22/2 | 150 | 30 | 22 |
| Хк-80/100-5-37/2 | 80 | 100 | 37 |
| Хк-150/40-5-30/2 | 150 | 40 | 30 |
| Хк-100/50-5-22/2 | 100 | 50 | 22 |
| Хк-70/100-5-37/2 | 70 | 100 | 37 |
| Хк-120/40-5-22/2 | 120 | 40 | 22 |
| Хк-100/60-5-30/2 | 100 | 60 | 30 |
| Хк-90/50-5-22/2 | 90 | 50 | 22 |
| Хк-50/140-5-37/2 | 50 | 140 | 37 |
| Хк-90/60-5-30/2 | 90 | 60 | 30 |
| Хк-120/50-5-30/2 | 120 | 50 | 30 |
| Хк-200/20-5-18,5/2 | 200 | 20 | 18.5 |
| Хк-60/120-5-37/2 | 60 | 120 | 37 |
| Хк-100/80-5-37/2 | 100 | 80 | 37 |
| Хк-70/120-5-45/2 | 70 | 120 | 45 |
| Хк-80/120-5-45/2 | 80 | 120 | 45 |
| Хк-150/50-5-37/2 | 150 | 50 | 37 |
| Хк-250/20-5-22/2 | 250 | 20 | 22 |
| Хк-120/60-5-37/2 | 120 | 60 | 37 |
| Хк-60/140-5-45/2 | 60 | 140 | 45 |
| Хк-90/80-5-37/2 | 90 | 80 | 37 |
| Хк-150/60-5-45/2 | 150 | 60 | 45 |
| Хк-90/100-5-45/2 | 90 | 100 | 45 |
| Хк-100/100-5-45/2 | 100 | 100 | 45 |
| Хк-70/140-5-55/2 | 70 | 140 | 55 |
| Хк-80/140-5-55/2 | 80 | 140 | 55 |
| Хк-200/30-5-30/2 | 200 | 30 | 30 |
| Хк-120/80-5-45/2 | 120 | 80 | 45 |
| Хк-250/30-5-37/2 | 250 | 30 | 37 |
| Хк-150/80-5-55/2 | 150 | 80 | 55 |
| Хк-200/40-5-37/2 | 200 | 40 | 37 |
| Хк-120/100-5-55/2 | 120 | 100 | 55 |
| Хк-250/40-5-45/2 | 250 | 40 | 45 |
| Хк-300/20-5-37/2 | 300 | 20 | 37 |
| Хк-100/120-5-55/2 | 100 | 120 | 55 |
| Хк-90/120-5-55/2 | 90 | 120 | 55 |
| Хк-400/20-5-45/2 | 400 | 20 | 45 |
| Хк-300/30-5-45/2 | 300 | 30 | 45 |
| Хк-150/100-5-75/2 | 150 | 100 | 75 |
| Хк-200/50-5-45/2 | 200 | 50 | 45 |
| Хк-300/40-5-55/2 | 300 | 40 | 55 |
| Хк-400/30-5-55/2 | 400 | 30 | 55 |
| Хк-90/140-5-75/2 | 90 | 140 | 75 |
| Хк-100/140-5-75/2 | 100 | 140 | 75 |
| Хк-250/50-5-55/2 | 250 | 50 | 55 |
| Хк-120/120-5-75/2 | 120 | 120 | 75 |
| Хк-200/60-5-55/2 | 200 | 60 | 55 |
| Хк-150/120-5-90/2 | 150 | 120 | 90 |
| Хк-120/140-5-90/2 | 120 | 140 | 90 |
| Хк-400/40-5-75/2 | 400 | 40 | 75 |
| Хк-300/50-5-75/2 | 300 | 50 | 75 |
| Хк-300/60-5-90/2 | 300 | 60 | 90 |
| Хк-250/60-5-75/2 | 250 | 60 | 75 |
| Хк-400/50-5-90/2 | 400 | 50 | 90 |
| Хк-500/20-5-55/2 | 500 | 20 | 55 |
| Хк-150/140-5-110/2 | 150 | 140 | 110 |
| Хк-200/80-5-75/2 | 200 | 80 | 75 |
| Хк-250/80-5-90/2 | 250 | 80 | 90 |
| Хк-300/80-5-110/2 | 300 | 80 | 110 |
| Хк-400/60-5-110/2 | 400 | 60 | 110 |
| Хк-200/100-5-90/2 | 200 | 100 | 90 |
| Хк-500/30-5-75/2 | 500 | 30 | 75 |
| Хк-500/40-5-90/2 | 500 | 40 | 90 |
| Хк-250/100-5-110/2 | 250 | 100 | 110 |
| Хк-300/100-5-132/2 | 300 | 100 | 132 |
| Хк-200/120-5-110/2 | 200 | 120 | 110 |
| Хк-500/50-5-110/2 | 500 | 50 | 110 |
| Хк-250/120-5-132/2 | 250 | 120 | 132 |
| Хк-200/140-5-132/2 | 200 | 140 | 132 |
| Хк-500/60-5-132/2 | 500 | 60 | 132 |
| Хк-400/80-5-160/2 | 400 | 80 | 160 |
| Хк-300/120-5-160/2 | 300 | 120 | 160 |
| Хк-400/100-5-200/2 | 400 | 100 | 200 |
| Хк-300/140-5-200/2 | 300 | 140 | 200 |
| Хк-250/140-5-160/2 | 250 | 140 | 160 |
| Хк-500/80-5-200/2 | 500 | 80 | 200 |
| Хк-400/120-5-250/2 | 400 | 120 | 250 |
| Хк-500/100-5-250/2 | 500 | 100 | 250 |
| Хк-400/140-5-315/2 | 400 | 140 | 315 |
| Хк-500/120-5-315/2 | 500 | 120 | 315 |
| Хк-500/140-5-315/2 | 500 | 140 | 315 |
| Хк-500/140-5-315/2 | 500 | 140 | 315 |
Цена на насосные агрегаты: тип-КМк, тип-ХМк, тип-ХМк(Е)
производства «SW-Prime»
| Обозначение насосов | Подача м3/ч | Напор М. | Эл.двиг. кВт |
|---|---|---|---|
| КМк-32-25-125(100) | 10 | 10 | 0.75 |
| КМк-32-25-125(120) | 10 | 15 | 1.1 |
| КМк-32-25-125(140) | 10 | 20 | 1.1 |
| КМк-32-25-160(160) | 10 | 30 | 1.5 |
| КМк-50-32-125(120) | 20 | 10 | 1.1 |
| КМк-50-32-125(140) | 20 | 20 | 2.2 |
| КМк-50-32-160(160) | 20 | 30 | 3 |
| КМк-50-32-160(175) | 20 | 40 | 4 |
| КМк-50-32-200(200) | 20 | 50 | 5.5 |
| КМк-50-32-200(220) | 20 | 60 | 7.5 |
| КМк-50-32-250(250) | 20 | 80 | 11 |
| КМк-50-32-250(270) | 20 | 100 | 11 |
| КМк-50-32-315(300) | 20 | 120 | 15 |
| КМк-50-32-315(320) | 20 | 140 | 15 |
| КМк-65-40-125(120) | 40 | 10 | 2.2 |
| КМк-65-40-125(140) | 40 | 20 | 4 |
| КМк-65-40-160(160) | 40 | 30 | 5.5 |
| КМк-65-40-160(175) | 40 | 40 | 7.5 |
| КМк-65-40-200(200) | 40 | 50 | 11 |
| КМк-65-40-200(220) | 40 | 60 | 15 |
| КМк-65-40-250(250) | 40 | 80 | 18.5 |
| КМк-65-50-125(120) | 60 | 10 | 4 |
| КМк-65-50-125(140) | 60 | 20 | 5.5 |
| КМк-65-50-160(160) | 60 | 30 | 11 |
| КМк-65-50-160(175) | 60 | 40 | 11 |
| КМк-65-50-200(200) | 60 | 50 | 15 |
| КМк-65-50-200(220) | 60 | 60 | 18.5 |
| КМк-80-65-125(120) | 90 | 10 | 5.5 |
| КМк-80-65-125(140) | 90 | 20 | 11 |
| КМк-80-65-160(160) | 90 | 30 | 15 |
| КМк-80-65-160(175) | 90 | 40 | 18.5 |
| КМк-100-80-160(160) | 120 | 20 | 11 |
| КМк-100-80-160(170) | 120 | 30 | 18.5 |
| КМк-100-80-160(170) | 150 | 30 | 22 |
| КМк-125-100-160(150) | 200 | 20 | 18.5 |
| Обозначение насосов | Подача м3/ч | Напор М. | Эл.двиг. кВт |
|---|---|---|---|
| ХМк-10/10-0,75/2 | 10 | 10 | 0.75 |
| ХМк-10/15-0,75/2 | 10 | 15 | 0.75 |
| ХМк-10/20-1,1/2 | 10 | 20 | 1.1 |
| ХМк-10/30-1,5/2 | 10 | 30 | 1.5 |
| ХМк-15/10-1,1/2 | 15 | 10 | 1.1 |
| ХМк-15/20-1,5/2 | 15 | 20 | 1.5 |
| ХМк-15/30-3/2 | 15 | 30 | 3 |
| ХМк-15/40-3/2 | 15 | 40 | 3 |
| ХМк-15/50-4/2 | 15 | 50 | 4 |
| ХМк-15/60-5,5/2 | 15 | 60 | 5.5 |
| ХМк-15/80-7,5/2 | 15 | 80 | 7.5 |
| ХМк-15/100-11/2 | 15 | 100 | 11 |
| ХМк-15/120-11/2 | 15 | 120 | 11 |
| ХМк-15/140-15/2 | 15 | 140 | 15 |
| ХМк-20/10-1,1/2 | 20 | 10 | 1.1 |
| ХМк-20/20-2,2/2 | 20 | 20 | 2.2 |
| ХМк-20/30-3/2 | 20 | 30 | 3 |
| ХМк-20/40-4/2 | 20 | 40 | 4 |
| ХМк-20/50-5,5/2 | 20 | 50 | 5.5 |
| ХМк-20/60-7,5/2 | 20 | 60 | 7.5 |
| ХМк-20/80-11/2 | 20 | 80 | 11 |
| ХМк-20/100-11/2 | 20 | 100 | 11 |
| ХМк-20/120-15/2 | 20 | 120 | 15 |
| ХМк-20/140-15/2 | 20 | 140 | 15 |
| ХМк-30/10-1,5/2 | 30 | 10 | 1.5 |
| ХМк-30/20-3/2 | 30 | 20 | 3 |
| ХМк-30/30-5,5/2 | 30 | 30 | 5.5 |
| ХМк-30/40-7,5/2 | 30 | 40 | 7.5 |
| ХМк-30/50-7,5/2 | 30 | 50 | 7.5 |
| ХМк-30/60-11/2 | 30 | 60 | 11 |
| ХМк-30/80-15/2 | 30 | 80 | 15 |
| ХМк-30/100-15/2 | 30 | 100 | 15 |
| ХМк-30/120-18,5/2 | 30 | 120 | 18.5 |
| ХМк-40/10-2,2/2 | 40 | 10 | 2.2 |
| ХМк-40/20-4/2 | 40 | 20 | 4 |
| ХМк-40/30-5,5/2 | 40 | 30 | 5.5 |
| ХМк-40/40-7,5/2 | 40 | 40 | 7.5 |
| ХМк-40/50-11/2 | 40 | 50 | 11 |
| ХМк-40/60-15/2 | 40 | 60 | 15 |
| ХМк-40/80-18,5/2 | 40 | 80 | 18.5 |
| ХМк-50/10-2,2/2 | 50 | 10 | 2.2 |
| ХМк-50/20-5,5/2 | 50 | 20 | 5.5 |
| ХМк-50/30-7,5/2 | 50 | 30 | 7.5 |
| ХМк-50/40-11/2 | 50 | 40 | 11 |
| ХМк-50/50-15/2 | 50 | 50 | 15 |
| ХМк-50/60-15/2 | 50 | 60 | 15 |
| ХМк-50/80-18,5/2 | 50 | 80 | 18.5 |
| ХМк-60/10-3/2 | 60 | 10 | 3 |
| ХМк-60/20-5,5/2 | 60 | 20 | 5.5 |
| ХМк-60/30-11/2 | 60 | 30 | 11 |
| ХМк-60/40-11/2 | 60 | 40 | 11 |
| ХМк-60/50-15/2 | 60 | 50 | 15 |
| ХМк-60/60-18,5/2 | 60 | 60 | 18.5 |
| ХМк-70/10-4/2 | 70 | 10 | 4 |
| ХМк-70/20-7,5/2 | 70 | 20 | 7.5 |
| ХМк-70/30-11/2 | 70 | 30 | 11 |
| ХМк-70/40-15/2 | 70 | 40 | 15 |
| ХМк-70/50-18,5/2 | 70 | 50 | 18.5 |
| ХМк-80/10-4/2 | 80 | 10 | 4 |
| ХМк-80/20-7,5/2 | 80 | 20 | 7.5 |
| ХМк-80/30-11/2 | 80 | 30 | 11 |
| ХМк-80/40-15/2 | 80 | 40 | 15 |
| ХМк-80/50-18,5/2 | 80 | 50 | 18.5 |
| ХМк-90/10-5,5/2 | 90 | 10 | 5.5 |
| ХМк-90/20-11/2 | 90 | 20 | 11 |
| ХМк-90/30-15/2 | 90 | 30 | 15 |
| ХМк-90/40-18,5/2 | 90 | 40 | 18.5 |
| ХМк-100/10-5,5/2 | 100 | 10 | 5.5 |
| ХМк-100/20-11/2 | 100 | 20 | 11 |
| ХМк-100/30-15/2 | 100 | 30 | 15 |
| ХМк-100/40-18,5/2 | 100 | 40 | 18.5 |
| ХМк-120/20-11/2 | 120 | 20 | 11 |
| ХМк-120/30-18,5/2 | 120 | 30 | 18.5 |
| ХМк-150/20-15/2 | 150 | 20 | 15 |
| ХМк-200/20-18,5/2 | 200 | 20 | 18.5 |
| ХМк-200/20-5-18,5/2 | 200 | 20 | 18.5 |
Цена на насосные агрегаты: тип-ЦНСк, тип-ЦНСк(Е)
производства «SW-Prime»
| Обозначение насосов | Подача м3/ч | Напор М. | Эл.двиг. кВт |
|---|---|---|---|
| ЦНСк-1-10 | 1.2 | 10 | 0.55 |
| ЦНСк-1-20 | 1.2 | 20 | 0.55 |
| ЦНСк-1-30 | 1.2 | 30 | 0.55 |
| ЦНСк-1-40 | 1.2 | 40 | 0.75 |
| ЦНСк-1-50 | 1.2 | 50 | 1.1 |
| ЦНСк-1-60 | 1.2 | 60 | 1.5 |
| ЦНСк-1-80 | 1.2 | 80 | 2.2 |
| ЦНСк-1-100 | 1.2 | 100 | 2.2 |
| ЦНСк-1-120 | 1.2 | 120 | 3 |
| ЦНСк-1-140 | 1.2 | 140 | 4 |
| ЦНСк-1-160 | 1.2 | 160 | 5.5 |
| ЦНСп-1-180 | 1.2 | 180 | 5.5 |
| ЦНСк-1-200 | 1.2 | 200 | 7.5 |
| ЦНСк-1-220 | 1.2 | 220 | 7.5 |
| ЦНСк-1-240 | 1.2 | 240 | 11 |
| ЦНСк-3-10 | 3 | 10 | 0.37 |
| ЦНСк-3-20 | 3 | 20 | 0.55 |
| ЦНСк-3-30 | 3 | 30 | 0.75 |
| ЦНСк-3-40 | 3 | 40 | 1.1 |
| ЦНСк-3-50 | 3 | 50 | 1.1 |
| ЦНСк-3-60 | 3 | 60 | 1.5 |
| ЦНСк-3-80 | 3 | 80 | 2.2 |
| ЦНСк-3-100 | 3 | 100 | 3 |
| ЦНСк-3-120 | 3 | 120 | 4 |
| ЦНСк-3-140 | 3 | 140 | 4 |
| ЦНСк-3-160 | 3 | 160 | 5.5 |
| ЦНСк-3-180 | 3 | 180 | 5.5 |
| ЦНСк-3-200 | 3 | 200 | 5.5 |
| ЦНСк-3-220 | 3 | 220 | 7.5 |
| ЦНСк-3-240 | 3 | 240 | 7.5 |
| ЦНСк-6-10 | 6.5 | 10 | 0.55 |
| ЦНСк-6-20 | 6.5 | 20 | 1.1 |
| ЦНСк-6-30 | 6.5 | 30 | 1.5 |
| ЦНСк-6-40 | 6.5 | 40 | 2.2 |
| ЦНСк-6-50 | 6.5 | 50 | 2.2 |
| ЦНСк-6-60 | 6.5 | 60 | 3 |
| ЦНСк-6-80 | 6.5 | 80 | 4 |
| ЦНСк-6-100 | 6.5 | 100 | 4 |
| ЦНСк-6-120 | 6.5 | 120 | 5.5 |
| ЦНСк-6-140 | 6.5 | 140 | 7.5 |
| ЦНСк-6-160 | 6.5 | 160 | 7.5 |
| ЦНСк-6-180 | 6.5 | 180 | 7.5 |
| ЦНСк-6-200 | 6.5 | 200 | 11 |
| ЦНСк-6-220 | 6.5 | 220 | 11 |
| ЦНСк-6-240 | 6.5 | 240 | 15 |
| ЦНСк-10-10 | 10 | 10 | 0.75 |
| ЦНСк-10-20 | 10 | 20 | 1.5 |
| ЦНСк-10-30 | 10 | 30 | 2.2 |
| ЦНСк-10-40 | 10 | 40 | 3 |
| ЦНСк-10-50 | 10 | 50 | 4 |
| ЦНСк-10-60 | 10 | 60 | 5.5 |
| ЦНСк-10-80 | 10 | 80 | 5.5 |
| ЦНСк-10-100 | 10 | 100 | 5.5 |
| ЦНСк-10-120 | 10 | 120 | 7.5 |
| ЦНСк-10-140 | 10 | 140 | 11 |
| ЦНСк-10-160 | 10 | 160 | 11 |
| ЦНСк-10-180 | 10 | 180 | 15 |
| ЦНСк-10-200 | 10 | 200 | 15 |
| ЦНСк-10-220 | 10 | 220 | 15 |
| ЦНСк-10-240 | 10 | 240 | 18.5 |
| ЦНСк-15-10 | 15 | 10 | 1.1 |
| ЦНСк-15-20 | 15 | 20 | 2.2 |
| ЦНСк-15-30 | 15 | 30 | 3 |
| ЦНСк-15-40 | 15 | 40 | 4 |
| ЦНСк-15-50 | 15 | 50 | 4 |
| ЦНСк-15-60 | 15 | 60 | 5.5 |
| ЦНСк-15-80 | 15 | 80 | 7.5 |
| ЦНСк-15-100 | 15 | 100 | 11 |
| ЦНСк-15-120 | 15 | 120 | 11 |
| ЦНСк-15-140 | 15 | 140 | 15 |
| ЦНСк-15-160 | 15 | 160 | 15 |
| ЦНСк-15-180 | 15 | 180 | 18.5 |
| ЦНСк-15-200 | 15 | 200 | 18.5 |
| ЦНСк-15-220 | 15 | 220 | 22 |
| ЦНСк-15-240 | 15 | 240 | 22 |
| ЦНСк-20-10 | 20 | 10 | 1.5 |
| ЦНСк-20-20 | 20 | 20 | 3 |
| ЦНСк-20-30 | 20 | 30 | 4 |
| ЦНСк-20-40 | 20 | 40 | 5.5 |
| ЦНСк-20-50 | 20 | 50 | 5.5 |
| ЦНСк-20-60 | 20 | 60 | 7.5 |
| ЦНСк-20-80 | 20 | 80 | 11 |
| ЦНСк-20-100 | 20 | 100 | 11 |
| ЦНСк-20-120 | 20 | 120 | 15 |
| ЦНСк-20-140 | 20 | 140 | 18.5 |
| ЦНСк-20-160 | 20 | 160 | 18.5 |
| ЦНСк-20-180 | 20 | 180 | 22 |
| ЦНСк-20-200 | 20 | 200 | 30 |
| ЦНСк-20-220 | 20 | 220 | 30 |
| ЦНСк-20-240 | 20 | 240 | 30 |
| ЦНСк-20-260 | 20 | 260 | 37 |
| ЦНСк-20-280 | 20 | 280 | 37 |
| ЦНСк-20-300 | 20 | 300 | 45 |
| ЦНСк-30-10 | 30 | 10 | 2.2 |
| ЦНСк-30-20 | 30 | 20 | 4 |
| ЦНСк-30-30 | 30 | 30 | 5.5 |
| ЦНСк-30-40 | 30 | 40 | 7.5 |
| ЦНСк-30-50 | 30 | 50 | 11 |
| ЦНСк-30-60 | 30 | 60 | 11 |
| ЦНСк-30-80 | 30 | 80 | 15 |
| ЦНСк-30-100 | 30 | 100 | 18.5 |
| ЦНСк-30-120 | 30 | 120 | 22 |
| ЦНСк-30-140 | 30 | 140 | 30 |
